<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ohne Name ;)</title>
	<atom:link href="http://blog.sven-trautwein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sven-trautwein.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 17:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>vSphere 5 angekündigt</title>
		<link>http://blog.sven-trautwein.de/2011/07/15/vsphere-5-angekundigt/</link>
		<comments>http://blog.sven-trautwein.de/2011/07/15/vsphere-5-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sven-trautwein.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist es nun offiziell. Die vSphere 5 wird in Q3 2011 verfügbar sein. Da ich persönlich nicht so sehr auf das Kopieren irgendwelcher Changelogs stehe, könnt ihr die Änderungen HIER einsehen. Meine persönlichen Favoriten sind dabei der deutlich gestiegene Datendurchsatz auf nun 1.000.000 IOPs, sowie das vSphere Auto-Deploy, also das automatisierte Ausrollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sven-trautwein.de/2011/07/15/vsphere-5-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Scott Columbus</title>
		<link>http://blog.sven-trautwein.de/2011/04/06/rip-scott-columbus/</link>
		<comments>http://blog.sven-trautwein.de/2011/04/06/rip-scott-columbus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sven-trautwein.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die legendären Drums of Doom waren bereits seit 2008 nicht mehr durch Scott Columbus besetzt. Am 4.4.2011 verstarb der in meinen Augen beste Dummer von Manowar unerwartet. Ruhe in Frieden, Scott! http://www.youtube.com/watch?v=1isVAuYNEL8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sven-trautwein.de/2011/04/06/rip-scott-columbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESXi &#8211; schon gewusst?</title>
		<link>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/29/esxi-schon-gewusst/</link>
		<comments>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/29/esxi-schon-gewusst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 05:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sven-trautwein.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr gewusst, dass ein ESXi Server diverse Informationen per http zur Verfügung stellt? Beispiele: https://mein-esxi-server.tld/host ==> ESXi Konfiguration https://mein-esxi-server.tld/host/messages ==> messages.log https://mein-esxi-server.tld/host/folder ==> Datastore-Browser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/29/esxi-schon-gewusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Conny</title>
		<link>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/15/fuer-conny/</link>
		<comments>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/15/fuer-conny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sven-trautwein.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen. 30.08.1958 &#8211; 13.11.2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/15/fuer-conny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Data Recovery</title>
		<link>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/13/vmware-data-recovery/</link>
		<comments>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/13/vmware-data-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sven-trautwein.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[VDR &#8211; steht in diesem Fall nicht für meinen heissgeliebten hausgemachten Linux-Videorekorder, sondern für VMware Data Recovery. VDR ist ein VMware eigenes Produkt zur Datensicherung von Virtuellen Maschinen. VMware Data Recovery wurde für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert, die auf kostengünstigem Weg Datensicherungen ihrer Infrasturktur anfertigen wollen. Seit Version 1.2 nutzt VDR die VMware Storage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sven-trautwein.de/2010/11/13/vmware-data-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

